|
|
||||
| 欢迎来自美国的朋友 | ||||
| 操作说明:选择适合的显示条件后,单击显示按钮即可显示本类课件;输入关键词,点资料查找按钮即可找到您要的课件。 |
| 下载文件后请采用winrar压缩,下载后请先解压。 |
| 序号 | 学科 | 单元 | 课件名称 | 上传日期 | 类型 | 下载 |
| 013678 | 数学 | 2 | 选修2-1第二章2.2椭圆 | 2008-10-26 | 课件 | 下载 会员专用 |
| 013679 | 数学 | 2 | 选修2-1第二章2.4抛物线 | 2008-10-26 | 课件 | 下载 会员专用 |
| 013618 | 数学 | 1 | 选修2-1第一章《常用逻辑用语》1.4全称量词和存在量词 | 2008-10-22 | 课件 | 下载 会员专用 |
| 013568 | 数学 | 2 | 必修三第三章《概率》全部课件 | 2008-10-20 | 课件 | 下载 会员专用 |
| 013567 | 数学 | 2 | 必修三第二章《统计》全部课件 | 2008-10-20 | 课件 | 下载 会员专用 |
| 013566 | 数学 | 综合 | 必修三第一章《算法初步》全部课件 | 2008-10-20 | 课件 | 下载 会员专用 |
| 013188 | 数学 | 综合 | 必修三第一章2.1.3分层抽样 | 2008-9-19 | 课件 | 下载 会员专用 |
| 013087 | 数学 | 综合 | 新课标教材解读:必修三第三章《概率》 | 2008-9-6 | 课件 | 下载 会员专用 |
| 013086 | 数学 | 综合 | 新课标教材解读:必修三第二章《统计》 | 2008-9-6 | 课件 | 下载 会员专用 |
| 013085 | 数学 | 综合 | 新课标教材解读:必修三第一章《算法初步》 | 2008-9-6 | 课件 | 下载 会员专用 |
| 013065 | 数学 | 2 | 必修三第二章2.2.1用样本的频率分布估计总体分布(1) | 2008-9-5 | 课件 | 下载 会员专用 |
| 013061 | 数学 | 1 | 必修三第一章算法初步1.1.2程序框图 | 2008-9-5 | 课件 | 下载 会员专用 |
| 013060 | 数学 | 1 | 必修三第一章算法初步1.1.1算法的概念 | 2008-9-5 | 课件 | 下载 会员专用 |
| 013062 | 数学 | 2 | 必修三第二章2.1.2-3抽样方法 | 2008-9-5 | 课件 | 下载 会员专用 |
| 013063 | 数学 | 2 | 必修三第二章2.1.3分层抽样 | 2008-9-5 | 课件 | 下载 会员专用 |
| 关于我们 | 汇款方式 | 汇款登记 | 汇款认领 | 搜索本站 | 网站地图 | 常见问题 | 媒体报道 | 加入收藏 |
| 注册为本站会员的步骤 1:在线填写注册申请 2:将会员费汇至本站 3:汇款登记 |
| ©Copyright 1999-2008 www.21maths.com,www.21maths.cn 21世纪数学网 All rights reserved 浙ICP备05049019号 |
| Email:webdoctor@163.com QQ:2059396 短信/电话:13157035544/15867940680 |
![]() |